Valor del ODM — período actual (2026-11)
Nº ataques del mes
8
Con impacto confirmado
0 (0% del total)
Volumen total mitigado
10.114
eventos de mitigación
Disponibilidad prom. (ventanas)
99.680%
promedio 1−r499−r5xx
Tasa de mitigación sin impacto (8 de 8 ataques)
Eventos DDoS detectados (2026-11)
| Zona | Cuenta | Inicio | Fin | Duración | Ruleset/Source | Vol. mitigado | Total ventana | 499 ventana | 5xx ventana | r499 | r5xx | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| identity.naranjax.com | NaranjaX | 2026-11-02T07:50:30Z | 2026-11-02T07:51:32Z | 1m 2s | ed651449c4a54f4b99c6e3bf863134d5 | 14 | 85242 | 6 | 33 | 0.007% | 0.039% | ✔ mitigado sin impacto |
| staging.naranjax.com | NaranjaX | 2026-11-02T05:42:53Z | 2026-11-02T05:43:18Z | 25s | ed651449c4a54f4b99c6e3bf863134d5 | 36 | 21442 | 0 | 0 | 0.000% | 0.000% | ✔ mitigado sin impacto |
| naranjax.com | NaranjaX | 2026-11-02T05:22:56Z | 2026-11-02T05:49:49Z | 26m 53s | ed651449c4a54f4b99c6e3bf863134d5 | 9596 | 7003477 | 5733 | 25703 | 0.082% | 0.367% | ✔ mitigado sin impacto |
| staging.naranjax.com | NaranjaX | 2026-11-02T04:59:32Z | 2026-11-02T04:59:55Z | 23s | ed651449c4a54f4b99c6e3bf863134d5 | 17 | 21988 | 1 | 11 | 0.005% | 0.050% | ✔ mitigado sin impacto |
| naranjax.com | NaranjaX | 2026-11-02T04:58:56Z | 2026-11-02T04:59:16Z | 20s | ed651449c4a54f4b99c6e3bf863134d5 | 13 | 127480 | 97 | 285 | 0.076% | 0.224% | ✔ mitigado sin impacto |
| naranjax.com | NaranjaX | 2026-11-02T04:40:09Z | 2026-11-02T04:40:09Z | 0s | ed651449c4a54f4b99c6e3bf863134d5 | 5 | 7262 | 30 | 52 | 0.413% | 0.716% | ✔ mitigado sin impacto |
| naranjax.com | NaranjaX | 2026-11-02T04:02:44Z | 2026-11-02T04:19:14Z | 16m 30s | ed651449c4a54f4b99c6e3bf863134d5 | 386 | 8720252 | 8956 | 25496 | 0.103% | 0.292% | ✔ mitigado sin impacto |
| api.naranjax.com | Naranja | 2026-11-02T04:02:13Z | 2026-11-02T04:02:31Z | 18s | ed651449c4a54f4b99c6e3bf863134d5 | 47 | 51805 | 96 | 0 | 0.185% | 0.000% | ✔ mitigado sin impacto |
Resumen ODM mensual (ligado a ataques)
| Ámbito | Nº ataques | Con impacto confirmado | Vol. mitigado total |
|---|---|---|---|
| Naranja | 1 | 0 | 47 |
| NaranjaX | 7 | 0 | 10067 |
| Global | 8 | 0 | 10114 |
Evolución del ODM en el tiempo (2026-06 … 2026-11)
Ataques por mes sin impacto con impacto
Volumen mitigado por mes
Contexto diario (zonas con ataque) — 4 zona(s)
| Día | Zona | Total req | Mitigados | 499 | 5xx | r499 | r5xx | Mitig.% | Disponib. (info) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | api.naranjax.com | 367517855 | 47 | 941690 | 162581 | 0.256% | 0.044% | 0.000% | 99.700% |
| 2026-11-02 | identity.naranjax.com | 2762513 | 14 | 17739 | 200619 | 0.642% | 7.262% | 0.001% | 92.096% |
| 2026-11-02 | naranjax.com | 1855426153 | 10000 | 1151290 | 4929288 | 0.062% | 0.266% | 0.001% | 99.672% |
| 2026-11-02 | staging.naranjax.com | 342114 | 53 | 2252 | 57530 | 0.658% | 16.816% | 0.015% | 82.523% |